ADG612YRUZ
| Numéro de pièce |
ADG612YRUZ
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC SW SPST-NOX4 115OHM 16TSSOP |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Type de montage | Surface Mount | |
| Nombre de circuits | 4 | |
| Circuit Multiplexeur/Démultiplexeur | 1:1 | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| Capacité de Canal (CS(off), CD(off)) | 5pF, 5pF | |
| Circuit de commutation | SPST - NO | |
| Boîtier | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 16-TSSOP | |
| Courant de fuite (IS(off)) (Max) | 100pA | |
| Correspondance de canal à canal (ΔRon) | 2Ohm | |
| Tension d'alimentation, simple (V+) | 2.7V ~ 5.5V | |
| Tension d'alimentation double (V±) | ±2.7V ~ 5.5V | |
| Résistance à l'état passant (Max) | 115Ohm | |
| Diaphonie | -90dB @ 10MHz | |
| Temps de commutation (Ton, Toff) (Max) | 65ns, 40ns | |
| -3 dB Bande Passante | 680MHz | |
| Injection de charge | -0.5pC |
En stock:1926
Expédition immédiate disponible
