ADN2872ACPZ
| Numéro de pièce |
ADN2872ACPZ
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC LASER DRVR 3.3GB 3.6V 24LFCSP |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Obsolete | |
|---|---|---|
| Nombre de canaux | 1 | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
| Statut de la pièce | Active | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | - | |
| Tolérance | ±2% | |
| Grade | - | |
| Qualification | - | |
| Ratio d'appariement des résistances | - | |
| Dérive du rapport de résistance | - | |
| Applications | - | |
| Type de Circuit | Bussed | |
| Coefficient de température | ±100ppm/°C | |
| Nombre de broches | 16 | |
| Résistance (Ohms) | 820 | |
| Boîtier | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Nombre de résistances | 15 | |
| Puissance par élément | 80mW | |
| Hauteur - Assis (Max) | 0.069" (1.75mm) | |
| Taille / Dimension | 0.390" L x 0.154" W (9.90mm x 3.90mm) | |
| Tension d'alimentation | 3V ~ 3.6V | |
| Courant - Alimentation | 30 mA | |
| Type | Laser Diode Driver | |
| Courant - Polarisation | 100 mA | |
| Boîtier | 24-WFQFN Exposed Pad, CSP | |
| Débit de données | 3.3Gbps | |
| Courant - Modulation | 90mA | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 24-LFCSP (4x4) |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
