ADN4662BRZ-REEL7
| Numéro de pièce |
ADN4662BRZ-REEL7
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC TRANSCEIVER 0/1 8SOIC |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
|---|---|---|
| Type de montage | Through Hole | |
| Statut de la pièce | Active | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Boîtier | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
| Tolérance | ±2% | |
| Grade | - | |
| Qualification | - | |
| Ratio d'appariement des résistances | - | |
| Dérive du rapport de résistance | - | |
| Applications | - | |
| Type de Circuit | Bussed | |
| Duplex | - | |
| Coefficient de température | ±100ppm/°C | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 8-SOIC | |
| Hauteur - Assis (Max) | 0.195" (4.95mm) | |
| Résistance (Ohms) | 22 | |
| Nombre de résistances | 5 | |
| Nombre de broches | 6 | |
| Boîtier | 6-SIP | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 6-SIP | |
| Puissance par élément | 100mW | |
| Taille / Dimension | 0.600" L x 0.098" W (15.24mm x 2.50mm) | |
| Type | Receiver | |
| Tension d'alimentation | 3V ~ 3.6V | |
| Débit de données | 400Mbps | |
| Protocole | LVDS | |
| Nombre de pilotes/récepteurs | 0/1 |
En stock:1896
Expédition immédiate disponible
