ADP122AUJZ-2.7-R7
| Numéro de pièce |
ADP122AUJZ-2.7-R7
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC REG LIN 2.7V 300MA TSOT-23-5 |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | - | |
| Tolérance | ±2% | |
| Grade | - | |
| Qualification | - | |
| Type de Circuit | Isolated | |
| Ratio d'appariement des résistances | - | |
| Dérive du rapport de résistance | - | |
| Applications | - | |
| Résistance (Ohms) | 120k | |
| Nombre de résistances | 8 | |
| Coefficient de température | ±100ppm/°C | |
| Configuration de sortie | Positive | |
| Nombre de régulateurs | 1 | |
| Fonctions de contrôle | Enable | |
| Type de sortie | Fixed | |
| Tension - Sortie (Max) | - | |
| Nombre de broches | 16 | |
| Boîtier | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Hauteur - Assis (Max) | 0.069" (1.75mm) | |
| Puissance par élément | 160mW | |
| Taille / Dimension | 0.390" L x 0.154" W (9.90mm x 3.90mm) | |
| Tension d'entrée (Max) | 5.5V | |
| Tension de sortie (minimale/fixée) | 2.7V | |
| Courant - Sortie | 300mA | |
| Caractéristiques de Protection | Over Current, Over Temperature, Under Voltage Lockout (UVLO) | |
| Boîtier | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | TSOT-23-5 | |
| Courant - Quiescent (Iq) | 105 µA | |
| Chute de tension (Max) | 0.15V @ 300mA | |
| Courant - Alimentation (Max) | 240 µA | |
| PSRR (Rejet de l'alimentation) | 60dB (10kHz ~ 100kHz) |
En stock:2048
Expédition immédiate disponible
