ADP162ACBZ-2.1-R7
| Numéro de pièce |
ADP162ACBZ-2.1-R7
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC REG LINEAR 2.1V 150MA 4-WLCSP |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Configuration de sortie | Positive | |
| Nombre de régulateurs | 1 | |
| PSRR (Rejet de l'alimentation) | - | |
| Fonctions de contrôle | Enable | |
| Chute de tension (Max) | - | |
| Type de sortie | Fixed | |
| Tension - Sortie (Max) | - | |
| Courant - Sortie | 150mA | |
| Tension d'entrée (Max) | 5.5V | |
| Caractéristiques de Protection | Over Current, Over Temperature, Under Voltage Lockout (UVLO) | |
| Tension de sortie (minimale/fixée) | 2.1V | |
| Boîtier | 4-WFBGA, WLCSP | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 4-WLCSP (0.96x0.96) | |
| Courant - Alimentation (Max) | 65 µA | |
| Courant - Quiescent (Iq) | 1.25 µA |
En stock:8603
Expédition immédiate disponible
