ADP1850ACPZ-R7
| Numéro de pièce |
ADP1850ACPZ-R7
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC REG CTRLR BUCK 32LFCSP |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Configuration de sortie | Positive | |
| Nombre de sorties | 2 | |
| Type de sortie | Transistor Driver | |
| Interfaces Série | - | |
| Fonction | Step-Down | |
| Topologie | Buck | |
| Synchronisation d'horloge | Yes | |
| Redresseur synchrone | Yes | |
| Phases de sortie | 2 | |
| Cycle de service (Max) | 90% | |
| Boîtier | 32-WFQFN Exposed Pad, CSP | |
| Fonctions de contrôle | Current Limit, Enable, Frequency Control, Power Good, Soft Start, Tracking | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 32-LFCSP (5x5) | |
| Fréquence de commutation | 200kHz ~ 1.5MHz | |
| Tension d'alimentation (Vcc/Vdd) | 2.75V ~ 20V |
En stock:2783
Expédition immédiate disponible
