ADP1872ARMZ-0.6-R7
| Numéro de pièce |
ADP1872ARMZ-0.6-R7
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC REG CTRLR BUCK 10MSOP |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Type de montage | Surface Mount | |
| Nombre de sorties | 1 | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | - | |
| Tolérance | ±2% | |
| Grade | - | |
| Qualification | - | |
| Ratio d'appariement des résistances | - | |
| Dérive du rapport de résistance | - | |
| Applications | - | |
| Type de Circuit | Bussed | |
| Coefficient de température | ±100ppm/°C | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| Configuration de sortie | Positive | |
| Fonctions de contrôle | Enable | |
| Nombre de broches | 14 | |
| Résistance (Ohms) | 120 | |
| Type de sortie | Transistor Driver | |
| Phases de sortie | 1 | |
| Synchronisation d'horloge | No | |
| Interfaces Série | - | |
| Fonction | Step-Down | |
| Topologie | Buck | |
| Puissance par élément | 100mW | |
| Nombre de résistances | 13 | |
| Boîtier | 14-SOIC (0.220", 5.59mm Width) | |
| Taille / Dimension | 0.390" L x 0.220" W (9.91mm x 5.59mm) | |
| Hauteur - Assis (Max) | 0.093" (2.36mm) | |
| Redresseur synchrone | Yes | |
| Boîtier | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
| Fréquence de commutation | 600kHz | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 10-MSOP | |
| Tension d'alimentation (Vcc/Vdd) | 2.75V ~ 20V | |
| Cycle de service (Max) | 65% |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
