ADP190ACBZ-R7
| Numéro de pièce |
ADP190ACBZ-R7
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 4WLCSP |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Type de montage | Through Hole | |
|---|---|---|
| Statut de la pièce | Active | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Nombre de sorties | 1 | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
| Tolérance | ±2% | |
| Grade | - | |
| Qualification | - | |
| Ratio d'appariement des résistances | - | |
| Dérive du rapport de résistance | - | |
| Applications | - | |
| Type de Circuit | Bussed | |
| 输入类型 | Non-Inverting | |
| Coefficient de température | ±100ppm/°C | |
| Configuration de sortie | High Side | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| Hauteur - Assis (Max) | 0.195" (4.95mm) | |
| Résistance (Ohms) | 47 | |
| Ratio - Entrée:Sortie | 1:1 | |
| Nombre de résistances | 5 | |
| Nombre de broches | 6 | |
| Boîtier | 6-SIP | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 6-SIP | |
| Protection contre les défauts | - | |
| Puissance par élément | 100mW | |
| Taille / Dimension | 0.600" L x 0.098" W (15.24mm x 2.50mm) | |
| Courant de sortie (max) | 500mA | |
| Type de commutateur | General Purpose | |
| Tension d'alimentation (Vcc/Vdd) | Not Required | |
| Interface | On/Off | |
| Rds On (Typ) | 80mOhm | |
| Caractéristiques | Slew Rate Controlled | |
| Type de sortie | P-Channel | |
| Tension - Charge | 1.1V ~ 3.6V | |
| Boîtier | 4-WFBGA, WLCSP | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 4-WLCSP (0.76x0.76) |
En stock:7372
Expédition immédiate disponible
