ADP2118ACPZ-1.0-R7
| Numéro de pièce |
ADP2118ACPZ-1.0-R7
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC REG BUCK 1V 3A 16LFCSP |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Obsolete | |
|---|---|---|
| Statut de la pièce | Active | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Nombre de sorties | 1 | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | - | |
| Tolérance | ±2% | |
| Grade | - | |
| Qualification | - | |
| Ratio d'appariement des résistances | - | |
| Dérive du rapport de résistance | - | |
| Applications | - | |
| Résistance (Ohms) | 150 | |
| Type de Circuit | Bussed | |
| Coefficient de température | ±100ppm/°C | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| Configuration de sortie | Positive | |
| Type de sortie | Fixed | |
| Tension - Sortie (Max) | - | |
| Courant - Sortie | 3A | |
| Nombre de broches | 14 | |
| Fonction | Step-Down | |
| Topologie | Buck | |
| Puissance par élément | 100mW | |
| Nombre de résistances | 13 | |
| Boîtier | 14-SOIC (0.220", 5.59mm Width) | |
| Taille / Dimension | 0.390" L x 0.220" W (9.91mm x 5.59mm) | |
| Hauteur - Assis (Max) | 0.093" (2.36mm) | |
| Tension d'entrée (Max) | 5.5V | |
| Tension d'entrée (Min) | 2.3V | |
| Redresseur synchrone | Yes | |
| Tension de sortie (minimale/fixée) | 1V | |
| Boîtier | 16-WQFN Exposed Pad, CSP | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 16-LFCSP (4x4) | |
| Fréquence de commutation | 600kHz, 1.2MHz |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
