ADP2120ACPZ-1.0-R7
| Numéro de pièce |
ADP2120ACPZ-1.0-R7
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC REG BUCK 1V 1.25A 10LFCSP |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Statut de la pièce | Discontinued at | |
| Tolérance | ±5% | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Nombre de sorties | 1 | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | - | |
| Type de Circuit | Isolated | |
| Ratio d'appariement des résistances | - | |
| Dérive du rapport de résistance | - | |
| Puissance par élément | 62.5mW | |
| Coefficient de température | ±200ppm/°C | |
| Applications | - | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| Configuration de sortie | Positive | |
| Type de sortie | Fixed | |
| Tension - Sortie (Max) | - | |
| Nombre de broches | 8 | |
| Grade | Automotive | |
| Résistance (Ohms) | 68 | |
| Nombre de résistances | 4 | |
| Fonction | Step-Down | |
| Topologie | Buck | |
| Tension d'entrée (Max) | 5.5V | |
| Qualification | AEC-Q200 | |
| Tension d'entrée (Min) | 2.3V | |
| Hauteur - Assis (Max) | 0.018" (0.45mm) | |
| Redresseur synchrone | Yes | |
| Boîtier | 0804, Convex, Long Side Terminals | |
| Taille / Dimension | 0.079" L x 0.039" W (2.00mm x 1.00mm) | |
| Tension de sortie (minimale/fixée) | 1V | |
| Fréquence de commutation | 1.2MHz | |
| Courant - Sortie | 1.25A | |
| Boîtier | 10-VFDFN Exposed Pad, CSP | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 10-LFCSP-WD (3x3) |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
