ADP220ACBZ-1827R7
| Numéro de pièce |
ADP220ACBZ-1827R7
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC REG LINEAR 1.8/2.7V 6-WLCSP |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Type de montage | Surface Mount | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | - | |
| Tolérance | ±2% | |
| Grade | - | |
| Qualification | - | |
| Ratio d'appariement des résistances | - | |
| Dérive du rapport de résistance | - | |
| Applications | - | |
| Type de Circuit | Bussed | |
| Coefficient de température | ±100ppm/°C | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| Configuration de sortie | Positive | |
| Courant - Quiescent (Iq) | 120 µA | |
| PSRR (Rejet de l'alimentation) | - | |
| Fonctions de contrôle | Enable | |
| Type de sortie | Fixed | |
| Tension - Sortie (Max) | - | |
| Caractéristiques de Protection | Over Current, Over Temperature | |
| Nombre de broches | 14 | |
| Résistance (Ohms) | 1.8k | |
| Courant - Sortie | 200mA | |
| Puissance par élément | 100mW | |
| Nombre de résistances | 13 | |
| Boîtier | 14-SOIC (0.220", 5.59mm Width) | |
| Taille / Dimension | 0.390" L x 0.220" W (9.91mm x 5.59mm) | |
| Hauteur - Assis (Max) | 0.093" (2.36mm) | |
| Tension d'entrée (Max) | 5.5V | |
| Nombre de régulateurs | 2 | |
| Boîtier | 6-WFBGA, WLCSP | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 6-WLCSP (1.45x0.95) | |
| Tension de sortie (minimale/fixée) | 1.8V, 2.7V | |
| Courant - Alimentation (Max) | 220 µA | |
| Chute de tension (Max) | -, 0.23V @ 200mA |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
