ADP2504ACPZ-R7
| Numéro de pièce |
ADP2504ACPZ-R7
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC REG BUCK BOOST ADJ 1A 10LFCSP |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Type de montage | Surface Mount | |
| Nombre de sorties | 1 | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | - | |
| Tolérance | ±2% | |
| Grade | - | |
| Qualification | - | |
| Ratio d'appariement des résistances | - | |
| Dérive du rapport de résistance | - | |
| Coefficient de température | ±200ppm/°C | |
| Applications | - | |
| Type de Circuit | Bussed | |
| Configuration de sortie | Positive | |
| Type de sortie | Adjustable | |
| Nombre de broches | 14 | |
| Résistance (Ohms) | 27 | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| Courant - Sortie | 1A | |
| Puissance par élément | 100mW | |
| Nombre de résistances | 13 | |
| Boîtier | 14-SOIC (0.220", 5.59mm Width) | |
| Taille / Dimension | 0.390" L x 0.220" W (9.91mm x 5.59mm) | |
| Hauteur - Assis (Max) | 0.093" (2.36mm) | |
| Tension d'entrée (Max) | 5.5V | |
| Fonction | Step-Up/Step-Down | |
| Topologie | Buck-Boost | |
| Tension d'entrée (Min) | 2.3V | |
| Redresseur synchrone | Yes | |
| Tension - Sortie (Max) | 5.5V | |
| Tension de sortie (minimale/fixée) | 2.8V | |
| Boîtier | 10-VFDFN Exposed Pad, CSP | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 10-LFCSP-WD (3x3) | |
| Fréquence de commutation | 2.5MHz |
En stock:3246
Expédition immédiate disponible
