ADR512WARTZ-R7
| Numéro de pièce |
ADR512WARTZ-R7
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC VREF SHUNT 0.67% SOT23-3 |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Tension d'entrée | - | |
| Type de sortie | Fixed | |
| Type de Référence | Shunt | |
| Courant - Sortie | 10 mA | |
| Bruit - de 10Hz à 10kHz | - | |
| Courant - Alimentation | - | |
| Grade | Automotive | |
| Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | SOT-23-3 | |
| Tension de sortie (minimale/fixée) | 1.2V | |
| Courant - Cathode | 100 µA | |
| Bruit - 0,1 Hz à 10 Hz | 4µVp-p | |
| Coefficient de température | 60ppm/°C | |
| Tolérance | ±0.67% |
En stock:4005
Expédition immédiate disponible
