ADSP21CSP01BS200
| Numéro de pièce |
ADSP21CSP01BS200
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | 16-BIT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Classification | ||
|---|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. | |
| Emballage |
Bulk
|
|
| Statut de la pièce | Active | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Statut de la pièce | Last Time Buy | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | - | |
| Type de Circuit | Isolated | |
| Nombre de résistances | 2 | |
| Ratio d'appariement des résistances | - | |
| Dérive du rapport de résistance | - | |
| Nombre de broches | 4 | |
| Puissance par élément | 62.5mW | |
| Coefficient de température | ±200ppm/°C | |
| Taille / Dimension | 0.063" L x 0.063" W (1.60mm x 1.60mm) | |
| Tolérance | ±1% | |
| Grade | Automotive | |
| Boîtier | 160-BQFP | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 160-PQFP (28x28) | |
| Qualification | AEC-Q200 | |
| Boîtier | 0606, Convex | |
| Tension - E/S | 5.00V | |
| Fréquence d'horloge | 50MHz | |
| Mémoire non volatile | External | |
| Tension - Noyau | 5.00V | |
| Mémoire RAM sur puce | 20kB | |
| Hauteur - Assis (Max) | 0.020" (0.50mm) | |
| Interface | Host Interface, Serial Port | |
| Applications | DDRAM, SDRAM | |
| Résistance (Ohms) | 169k | |
| Type | Concurrent Signal Processor |
En stock:6339
Expédition immédiate disponible
