ADXRS453BRGZ
| Numéro de pièce |
ADXRS453BRGZ
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC GYROSCOPE ANGULAR 16SOIC |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
| Caractéristiques | Temperature Compensated | |
| Courant - Alimentation | 6 mA | |
| Type de sortie | SPI | |
| Type | tal | |
| Tension d'alimentation | 3.15V ~ 5.25V | |
| Axe | Z (Yaw) | |
| Sensibilité (mV/°/s) | - | |
| Plage °/s | ±300 | |
| Sensibilité (LSB/(°/s)) | 80 | |
| Bande passante | 77.5Hz | |
| Boîtier | 16-SOIC (0.307", 7.80mm Width) |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
