ADXRS624BBGZ
| Numéro de pièce |
ADXRS624BBGZ
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC GYROSCOPE YAW RATE 32CBGA |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
| Type de sortie | Analog Voltage | |
| Tension d'alimentation | 4.75V ~ 5.25V | |
| Type | Analog | |
| Courant - Alimentation | 3.5 mA | |
| Caractéristiques | Adjustable Bandwidth, Temperature Sensor | |
| Axe | Z (Yaw) | |
| Sensibilité (LSB/(°/s)) | - | |
| Boîtier | 32-BFCBGA | |
| Plage °/s | ±50 | |
| Sensibilité (mV/°/s) | 25 | |
| Bande passante | 1Hz ~ 1kHz |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
