ASBHSBH22K254
| Numéro de pièce |
ASBHSBH22K254
|
|---|---|
| Fabricant | JST Sales America Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | JUMPER SBH-001T-P0.5 X2 10" |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Obsolete | |
|---|---|---|
| Type de montage | Through Hole | |
| Statut de la pièce | Active | |
| Couleur | Black | |
| Finition de contact | Tin | |
| Épaisseur de finition de contact | - | |
| Nombre de rangées | 1 | |
| Calibre de Fil | 22 AWG | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | TO-247AC | |
| Boîtier | TO-247-3 | |
| Type d'IGBT | - | |
| Tension de claquage collecteur-émetteur (Max) | 600 V | |
| 输入类型 | Standard | |
| Nombre de conducteurs | 1 | |
| Longueur | 10.0" (254.0mm) | |
| Contact de fin | Socket to Socket | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 175°C (TJ) | |
| Courant - Collecteur (Ic) (Max) | 32 A | |
| Courant - Collecteur Pulsé (Icm) | 36 A | |
| Charge de grille | 25 nC | |
| Puissance - Max | 140 W | |
| Condition de test | 400V, 12A, 22Ohm, 15V | |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 1.85V @ 15V, 12A | |
| Énergie de Commutation | 75µJ (on), 225µJ (off) | |
| Td (on/off) @ 25°C | 31ns/83ns | |
| Temps de récupération inverse (trr) | 68 ns |
En stock:1627
Expédition immédiate disponible
