B78148S1185J000
| Numéro de pièce |
B78148S1185J000
|
|---|---|
| Fabricant | EPCOS - TDK Electronics |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | HF-CHOKE BC 180,0 UH 5% |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Type de montage | Through Hole | |
|---|---|---|
| Statut de la pièce | Active | |
| Caractéristiques | - | |
| Blindage | Unshielded | |
| Tolérance | ±5% | |
| Boîtier | Axial | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | Axial | |
| Hauteur - Assis (Max) | - | |
| Matériau - Cœur | Ferrite | |
| Ratings | - | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
| Courant de Saturation (Isat) | - | |
| Inductance | 1.8 mH | |
| Type | Wirewound | |
| Fréquence - Auto-Résonance | 1.2MHz | |
| Résistance en courant continu (DCR) | 26Ohm Max | |
| Courant nominal (A) | 95 mA | |
| Inductance Fréquence - Test | 252 kHz | |
| Q @ Fréquence | 50 @ 252kHz | |
| Taille / Dimension | 0.157" Dia x 0.362" L (4.00mm x 9.20mm) |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
