B82141A1564J009
| Numéro de pièce |
B82141A1564J009
|
|---|---|
| Fabricant | EPCOS - TDK Electronics |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | HF CHOKE 560 UH 5% |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Type de montage | Through Hole | |
|---|---|---|
| Statut de la pièce | Active | |
| Caractéristiques | - | |
| Blindage | Unshielded | |
| Tolérance | ±5% | |
| Boîtier | Axial | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | Axial | |
| Hauteur - Assis (Max) | - | |
| Matériau - Cœur | Ferrite | |
| Ratings | - | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
| Courant de Saturation (Isat) | - | |
| Inductance Fréquence - Test | 796 kHz | |
| Inductance | 560 µH | |
| Courant nominal (A) | 75 mA | |
| Fréquence - Auto-Résonance | 2.2MHz | |
| Q @ Fréquence | 60 @ 796kHz | |
| Résistance en courant continu (DCR) | 16.5Ohm Max | |
| Taille / Dimension | 0.118" Dia x 0.268" L (3.00mm x 6.80mm) | |
| Type | Drum Core |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
