EADST040RA2
| Numéro de pièce |
EADST040RA2
|
|---|---|
| Fabricant | Everlight Electronics Co Ltd |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | DISPLAY 7SEG 0.39" TRP RED 12SMD |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Type d'affichage | 7-Segment | |
| Courant - Test | 20mA | |
| Dissipation de puissance (Max) | 60mW | |
| Broche Commune | Common Anode | |
| Couleur | Red | |
| Tension Directe (Vf) (Typ) | 2V | |
| Nombre de caractères | 3 | |
| Longueur d'onde - Pic | 632nm | |
| Taille Numérique/Alphabétique | 0.39" (10.00mm) | |
| Boîtier | 12-SMD, No Lead | |
| Millicandela Rating | 17.6mcd | |
| Taille / Dimension | 0.591" H x 1.157" W x 0.124" D (15.00mm x 29.40mm x 3.15mm) |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
