EAST1615RBA0
| Numéro de pièce |
EAST1615RBA0
|
|---|---|
| Fabricant | Everlight Electronics Co Ltd |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | LED BLUE/RED CLEAR 4SMD |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Caractéristiques | - | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Couleur de la Lentille | Colorless | |
| Transparence de la lentille | Clear | |
| Style de Lentille | Rectangle with Flat Top | |
| Configuration | Independent | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 4-SMD | |
| Angle de Vue | 130° | |
| Boîtier | 4-SMD, No Lead | |
| Hauteur (Max) | 0.60mm | |
| Couleur | Blue, Red | |
| Courant - Test | 20mA Blue, 20mA Red | |
| Taille de l'objectif | 1.20mm x 1.50mm | |
| Tension Directe (Vf) (Typ) | 3.3V Blue, 2V Red | |
| Longueur d'onde - Pic | 468nm Blue, 639nm Red | |
| Taille / Dimension | 1.50mm L x 1.60mm W | |
| Millicandela Rating | 63mcd Blue, 79mcd Red | |
| Longueur d'onde dominante | 471nm Blue, 632nm Red |
En stock:7586
Expédition immédiate disponible
