EAST3025RGA2
| Numéro de pièce |
EAST3025RGA2
|
|---|---|
| Fabricant | Everlight Electronics Co Ltd |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | LED GREEN/RED CLEAR 4SMD |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Caractéristiques | - | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Boîtier | 1210 (3225 Metric) | |
| Couleur de la Lentille | Colorless | |
| Transparence de la lentille | Clear | |
| Style de Lentille | Rectangle with Flat Top | |
| Couleur | Green, Red | |
| Courant - Test | 20mA Green, 20mA Red | |
| Angle de Vue | 60° | |
| Configuration | Independent | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 4-SMD | |
| Taille / Dimension | 3.00mm L x 2.50mm W | |
| Hauteur (Max) | 1.60mm | |
| Taille de l'objectif | 2.00mm x 2.50mm | |
| Tension Directe (Vf) (Typ) | 3.3V Green, 2V Red | |
| Longueur d'onde - Pic | 518nm Green, 632nm Red | |
| Millicandela Rating | 1258mcd Green, 785mcd Red | |
| Longueur d'onde dominante | 525nm Green, 624nm Red |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
