ELD207
| Numéro de pièce |
ELD207
|
|---|---|
| Fabricant | Everlight Electronics Co Ltd |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | OPTOISO 3.75KV 2CH TRANS 8-SOP |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| 输入类型 | DC | |
|---|---|---|
| Statut de la pièce | Active | |
| Nombre de canaux | 2 | |
| Type de sortie | Transistor | |
| Tension Directe (Vf) (Typ) | 1.2V | |
| Courant - Continu Avant (If) (Max) | 60 mA | |
| Vce Saturation (Max) | 400mV | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Boîtier | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Courant de sortie / Canal | - | |
| Taux de Transfert de Courant (Min) | 100% @ 10mA | |
| Taux de Transfert de Courant (Max) | 200% @ 10mA | |
| Tension - Sortie (Max) | 80V | |
| Tension - Isolation | 3750Vrms | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 8-SOP | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 110°C | |
| Temps de Montée / Descente (Typ) | 1.6µs, 2.2µs | |
| Temps d'Activation / Désactivation (Typ) | 5µs, 4µs |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
