ELSW-J11C1-0CPGS-C5700
| Numéro de pièce |
ELSW-J11C1-0CPGS-C5700
|
|---|---|
| Fabricant | Everlight Electronics Co Ltd |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | LED SHWO COOL WHITE 5700K 2SMD |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Type de montage | Surface Mount | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | - | |
| Angle de Vue | 110° | |
| Taille / Dimension | 0.138" L x 0.138" W (3.50mm x 3.50mm) | |
| Courant maximal | 400mA | |
| Couleur | White, Cool | |
| Courant - Test | 350mA | |
| Indice de Rendu des Couleurs (IRC) | 70 | |
| Résistance thermique du boîtier | 10°C/W | |
| Tension Directe (Vf) (Typ) | 3.25V | |
| Boîtier | 1414 (3535 Metric) | |
| Hauteur - Assis (Max) | 0.084" (2.13mm) | |
| 流明/瓦特 @ 电流 - 测试 | 88 lm/W | |
| CCT (K) | 5700K (5310K ~ 6020K) | |
| Flux à 85°C, Courant - Test | 87lm | |
| Flux à 25°C, Courant - Test | 100lm (100lm ~ 110lm) |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
