EVAL-AD5246EBZ
| Numéro de pièce |
EVAL-AD5246EBZ
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | EVAL BOARD FOR AD5246 |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Obsolete | |
|---|---|---|
| Type de montage | Through Hole | |
| Statut de la pièce | Active | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
| Tolérance | ±2% | |
| Grade | - | |
| Qualification | - | |
| Ratio d'appariement des résistances | - | |
| Dérive du rapport de résistance | - | |
| Applications | - | |
| Type de Circuit | Bussed | |
| Coefficient de température | ±100ppm/°C | |
| Note | - | |
| Hauteur - Assis (Max) | 0.195" (4.95mm) | |
| Type | Data Acquisition | |
| Nombre de résistances | 5 | |
| Nombre de broches | 6 | |
| Boîtier | 6-SIP | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 6-SIP | |
| Puissance par élément | 100mW | |
| Taille / Dimension | 0.600" L x 0.098" W (15.24mm x 2.50mm) | |
| Résistance (Ohms) | 510 | |
| Contenu | Board(s) | |
| Intégré | No | |
| Fonction | tal Potentiometer | |
| Attributs secondaires | I2C Interface(s) | |
| Utilisé IC / Pièce | AD5246 | |
| Attributs principaux | 1 Channel, 128 Position |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
