EVAL-AD7942SDZ
| Numéro de pièce |
EVAL-AD7942SDZ
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | BOARD EVAL FOR AD7942 |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Nombre de convertisseurs A/N | 1 | |
| Note | - | |
| Nombre de bits | 14 | |
| Taux d'échantillonnage (par seconde) | 250k | |
| Contenu | Board(s) | |
| Interface de données | DSP, MICROWIRE™, QSPI™, Serial, SPI™ | |
| Plage d'entrée | 0 ~ VREF | |
| Puissance (Typ) @ Conditions | 12.5mW @ 250kSPS, 5V | |
| Utilisé IC / Pièce | AD7942 |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
