HAL411SF-E
| Numéro de pièce |
HAL411SF-E
|
|---|---|
| Fabricant | TDK-Micronas GmbH |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | SENSOR HALL EFFECT ANALOG SOT89B |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Obsolete | |
|---|---|---|
| Type de montage | Surface Mount | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | - | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 100°C | |
| Type de sortie | Analog Voltage | |
| Technologie | Hall Effect | |
| Caractéristiques | Temperature Compensated | |
| Courant de sortie (max) | 1mA | |
| Boîtier | TO-243AA, Variant | |
| Axe | Single | |
| Résolution | - | |
| Tension d'alimentation | 4.9V ~ 5.1V | |
| Plage de détection | ±50mT | |
| Bande passante | 10kHz | |
| Courant - Alimentation (Max) | 18.5mA |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
