HAL805UT-K
| Numéro de pièce |
HAL805UT-K
|
|---|---|
| Fabricant | TDK-Micronas GmbH |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | SENSOR HALL ANALOG TO92-UT |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Obsolete | |
|---|---|---|
| Tension d'alimentation | 4.5V ~ 5.5V | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Type de sortie | Analog Voltage | |
| Boîtier | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) Formed Leads | |
| Technologie | Hall Effect | |
| Courant de sortie (max) | 1mA | |
| Courant - Alimentation (Max) | 10mA | |
| Axe | Single | |
| Plage de détection | ±1mT | |
| Résolution | 12 b | |
| Bande passante | 2kHz | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 140°C (TJ) | |
| Caractéristiques | Programmable, Temperature Compensated | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | TO-92UT-1 |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
