LT1172CSW#PBF
| Numéro de pièce |
LT1172CSW#PBF
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC REG BUCK BOOST ADJ 1.25A 16SO |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Type de montage | Surface Mount | |
| Nombre de sorties | 1 | |
| Type de sortie | Adjustable | |
| Tension d'entrée (Max) | 40V | |
| Boîtier | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 16-SO | |
| Fonction | Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down | |
| Configuration de sortie | Positive or Negative | |
| Redresseur synchrone | No | |
| Tension d'entrée (Min) | 3V | |
| Fréquence de commutation | 100kHz | |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 100°C (TJ) | |
| Courant - Sortie | 1.25A (Switch) | |
| Topologie | Buck, Boost, Cuk, Flyback, Forward Converter | |
| Tension - Sortie (Max) | 65V (Switch) | |
| Tension de sortie (minimale/fixée) | 1.244V |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
