LT1179SW#PBF
| Numéro de pièce |
LT1179SW#PBF
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 16SO |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Type d'amplificateur | Standard | |
| Type de sortie | - | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Taux de Slew | 0.04V/µs | |
| Produit Gain-Bande | 85 kHz | |
| Courant de polarisation d'entrée | 3 nA | |
| Tension - Plage d'alimentation (Min) | 5 V | |
| Tension - Plage d'Alimentation (Max) | 30 V | |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C | |
| Nombre de circuits | 4 | |
| Boîtier | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 16-SO | |
| Courant - Alimentation | 17µA (x4 Channels) | |
| Tension - Décalage d'entrée | 160 µV |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
