LT1638CDD#PBF
| Numéro de pièce |
LT1638CDD#PBF
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DFN |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
|---|---|---|
| Statut de la pièce | Active | |
| Type d'amplificateur | Standard | |
| Nombre de circuits | 2 | |
| Tension - Plage d'alimentation (Min) | 2.5 V | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant de sortie / Canal | 40 mA | |
| Type de sortie | Rail-to-Rail | |
| Taux de Slew | 0.4V/µs | |
| Tension - Plage d'Alimentation (Max) | 44 V | |
| Produit Gain-Bande | 1.2 MHz | |
| Courant de polarisation d'entrée | 20 nA | |
| Courant - Alimentation | 205µA (x2 Channels) | |
| Tension - Décalage d'entrée | 450 µV | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 8-DFN (3x3) | |
| Boîtier | 8-WFDFN Exposed Pad |
En stock:2508
Expédition immédiate disponible
