LT1715IMS
| Numéro de pièce |
LT1715IMS
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC COMPARATOR 2 GEN PUR 10MSOP |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
|---|---|---|
| Type de montage | Through Hole | |
| Statut de la pièce | Active | |
| Boîtier | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | |
| Nombre d'éléments | 2 | |
| Statut de la pièce | Last Time Buy | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
| Tolérance | ±2% | |
| Grade | - | |
| Qualification | - | |
| Type de Circuit | Isolated | |
| Ratio d'appariement des résistances | - | |
| Applications | - | |
| Nombre de résistances | 8 | |
| Coefficient de température | ±100ppm/°C | |
| Type | General Purpose | |
| Nombre de broches | 16 | |
| Résistance (Ohms) | 3.9k | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 16-DIP | |
| Courant de sortie (typ.) | 20mA | |
| Dérive du rapport de résistance | 50ppm/°C | |
| Puissance par élément | 250mW | |
| Taille / Dimension | 0.865" L x 0.300" W (21.97mm x 7.62mm) | |
| Hauteur - Assis (Max) | 0.185" (4.69mm) | |
| Type de sortie | CMOS, Rail-to-Rail, TTL | |
| CMRR, PSRR (Typ) | 70dB CMRR, 80dB PSRR | |
| Boîtier | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
| Courant de repos (Max) | 2mA | |
| Délai de Propagation (Max) | 9ns | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 10-MSOP | |
| Tension d'alimentation, simple/duale (±) | 2.7V ~ 12V | |
| Tension - Décalage d'entrée (Max) | 2.5mV @ ±5V | |
| Courant d'entrée de polarisation (Max) | 6µA @ ±5V | |
| Hystérésis | 6mV |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
