LT1804CDD#PBF
| Numéro de pièce |
LT1804CDD#PBF
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DFN |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Courant de sortie / Canal | 50 mA | |
|---|---|---|
| Statut de la pièce | Active | |
| Type d'amplificateur | Standard | |
| Nombre de circuits | 2 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C | |
| Type de sortie | Rail-to-Rail | |
| Tension - Décalage d'entrée | 1.5 mV | |
| Courant - Alimentation | 2.5mA (x2 Channels) | |
| Courant de polarisation d'entrée | 2.5 µA | |
| Tension - Plage d'alimentation (Min) | 2.3 V | |
| Taux de Slew | 100V/µs | |
| Tension - Plage d'Alimentation (Max) | 12.6 V | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 8-DFN (3x3) | |
| Boîtier | 8-WFDFN Exposed Pad | |
| Produit Gain-Bande | 83 MHz |
En stock:1960
Expédition immédiate disponible
