LT1814IGN#PBF
| Numéro de pièce |
LT1814IGN#PBF
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 16SSOP |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
|---|---|---|
| Statut de la pièce | Active | |
| Type de sortie | - | |
| Tension - Plage d'alimentation (Min) | 2.5 V | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Nombre de circuits | 4 | |
| Type d'amplificateur | Voltage Feedback | |
| Courant de sortie / Canal | 60 mA | |
| Tension - Décalage d'entrée | 500 µV | |
| Produit Gain-Bande | 100 MHz | |
| -3 dB Bande Passante | 200 MHz | |
| Boîtier | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 16-SSOP | |
| Tension - Plage d'Alimentation (Max) | 12.6 V | |
| Courant de polarisation d'entrée | 900 nA | |
| Taux de Slew | 750V/µs | |
| Courant - Alimentation | 3mA (x4 Channels) |
En stock:1604
Expédition immédiate disponible
