LT1991CDD#PBF
| Numéro de pièce |
LT1991CDD#PBF
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC OPAMP PGA 1 CIRCUIT 10DFN |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Tension - Plage d'Alimentation (Max) | 36 V | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C | |
| Nombre de circuits | 1 | |
| Type de sortie | Rail-to-Rail | |
| Tension - Plage d'alimentation (Min) | 2.7 V | |
| Taux de Slew | 0.12V/µs | |
| Tension - Décalage d'entrée | 25 µV | |
| Courant de sortie / Canal | 21 mA | |
| Courant - Alimentation | 130µA | |
| Courant de polarisation d'entrée | 2.5 nA | |
| Type d'amplificateur | Programmable Gain | |
| Boîtier | 10-WFDFN Exposed Pad | |
| -3 dB Bande Passante | 110 kHz | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 10-DFN (3x3) | |
| Produit Gain-Bande | 560 kHz |
En stock:1795
Expédition immédiate disponible
