LT3092IDD#TRPBF
| Numéro de pièce |
LT3092IDD#TRPBF
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC CURRENT SOURCE 1% 8DFN |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Type de montage | Surface Mount | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
| Tolérance | ±2% | |
| Ratio d'appariement des résistances | - | |
| Dérive du rapport de résistance | - | |
| Applications | - | |
| Type de Circuit | Bussed | |
| Hauteur - Assis (Max) | 0.094" (2.40mm) | |
| Coefficient de température | ±100ppm/°C | |
| Résistance (Ohms) | 180k | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| Fonction | Current Source | |
| Méthode de détection | - | |
| Nombre de broches | 16 | |
| Grade | Automotive | |
| Courant - Sortie | 200mA | |
| Nombre de résistances | 15 | |
| Puissance par élément | 80mW | |
| Boîtier | 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width) | |
| Taille / Dimension | 0.440" L x 0.220" W (11.18mm x 5.59mm) | |
| Qualification | AEC-Q200 | |
| Précision | ±1% | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 16-SOM | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 8-DFN (3x3) | |
| Boîtier | 8-WFDFN Exposed Pad | |
| Tension d'entrée | 1.2V ~ 40V |
En stock:14474
Expédition immédiate disponible
