LT3519EMS#PBF
| Numéro de pièce |
LT3519EMS#PBF
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC LED DRV RGLTR PWM 16MSOP |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Type de montage | Surface Mount | |
| Nombre de sorties | 1 | |
| Tension de sortie | - | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| Interrupteur(s) interne(s) | Yes | |
| Tension d'alimentation (max) | 30V | |
| Type | DC DC Regulator | |
| Atténuation | Analog, PWM | |
| Tension d'alimentation (Min) | 3V | |
| Applications | Lighting | |
| Fréquence | 400kHz | |
| Courant de sortie / Canal | 750mA (Switch) | |
| Topologie | SEPIC, Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) | |
| Boîtier | 16-TFSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 16-MSOP |
En stock:1748
Expédition immédiate disponible
