LT3519IMS#PBF
| Numéro de pièce |
LT3519IMS#PBF
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC LED DRV RGLTR PWM 16MSOP |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Type de montage | Surface Mount | |
| Nombre de sorties | 1 | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
| Ratio d'appariement des résistances | - | |
| Dérive du rapport de résistance | - | |
| Applications | - | |
| Type de Circuit | Bussed | |
| Hauteur - Assis (Max) | 0.094" (2.40mm) | |
| Tension de sortie | - | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| Nombre de broches | 16 | |
| Grade | Automotive | |
| Résistance (Ohms) | 39 | |
| Nombre de résistances | 15 | |
| Puissance par élément | 80mW | |
| Boîtier | 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width) | |
| Taille / Dimension | 0.440" L x 0.220" W (11.18mm x 5.59mm) | |
| Coefficient de température | ±250ppm/°C | |
| Qualification | AEC-Q200 | |
| Tolérance | ±1Ohm | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 16-SOM | |
| Interrupteur(s) interne(s) | Yes | |
| Tension d'alimentation (max) | 30V | |
| Type | DC DC Regulator | |
| Atténuation | Analog, PWM | |
| Tension d'alimentation (Min) | 3V | |
| Applications | Lighting | |
| Fréquence | 400kHz | |
| Courant de sortie / Canal | 750mA (Switch) | |
| Topologie | SEPIC, Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) | |
| Boîtier | 16-TFSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 16-MSOP |
En stock:1618
Expédition immédiate disponible
