LT3579IUFD#TRPBF
| Numéro de pièce |
LT3579IUFD#TRPBF
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC REG BST CHARGE PUMP ADJ 20QFN |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Type de montage | Surface Mount | |
| Nombre de sorties | 1 | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| Type de sortie | Adjustable | |
| Configuration de sortie | Positive or Negative | |
| Redresseur synchrone | No | |
| Fonction | Step-Up, Step-Up/Step-Down | |
| Tension d'entrée (Max) | 16V | |
| Tension d'entrée (Min) | 2.5V | |
| Boîtier | 20-WFQFN Exposed Pad | |
| Tension - Sortie (Max) | 42V (Switch) | |
| Courant - Sortie | 6A (Switch) | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 20-QFN (4x5) | |
| Tension de sortie (minimale/fixée) | 1.215V | |
| Topologie | Boost, Charge Pump, Cuk, Flyback, SEPIC | |
| Fréquence de commutation | 200kHz ~ 2.5MHz |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
