LT3582EUD#TRPBF
| Numéro de pièce |
LT3582EUD#TRPBF
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC REG BUCK BOOST ADJ DL 16QFN |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Type de montage | Surface Mount | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| Type de sortie | Adjustable | |
| Nombre de sorties | 2 | |
| Redresseur synchrone | No | |
| Fonction | Step-Up, Step-Up/Step-Down | |
| Topologie | Boost, Buck-Boost | |
| Tension d'entrée (Max) | 5.5V | |
| Fréquence de commutation | - | |
| Configuration de sortie | Positive and Negative (Dual Rail) | |
| Boîtier | 16-WFQFN Exposed Pad | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 16-QFN (3x3) | |
| Tension d'entrée (Min) | 2.55V | |
| Tension de sortie (minimale/fixée) | 3.2V, -1.2V | |
| Tension - Sortie (Max) | 12.78V, -13.95V | |
| Courant - Sortie | 285mA (Switch), 490mA (Switch) |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
