LT3756HMSE-2#PBF
| Numéro de pièce |
LT3756HMSE-2#PBF
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC LED DRIVER CTRLR PWM 16MSOP |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Type de montage | Surface Mount | |
| Nombre de sorties | 1 | |
| Applications | - | |
| Courant de sortie / Canal | - | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
| Interrupteur(s) interne(s) | No | |
| Type | DC DC Controller | |
| Atténuation | Analog, PWM | |
| Tension d'alimentation (Min) | 6V | |
| Topologie | Flyback, SEPIC, Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) | |
| Fréquence | 100kHz ~ 1MHz | |
| Boîtier | 16-TFSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 16-MSOP-EP | |
| Tension d'alimentation (max) | 100V | |
| Tension de sortie | 100V |
En stock:1708
Expédition immédiate disponible
