LT3990HMSE-3.3#PBF
| Numéro de pièce |
LT3990HMSE-3.3#PBF
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC REG BUCK 3.3V 350MA 16MSOP |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Type de montage | Surface Mount | |
| Nombre de sorties | 1 | |
| Configuration de sortie | Positive | |
| Type de sortie | Fixed | |
| Tension - Sortie (Max) | - | |
| Redresseur synchrone | No | |
| Tension de sortie (minimale/fixée) | 3.3V | |
| Fonction | Step-Down | |
| Topologie | Buck | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
| Courant - Sortie | 350mA | |
| Tension d'entrée (Min) | 4.2V | |
| Boîtier | 16-TFSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 16-MSOP-EP | |
| Tension d'entrée (Max) | 62V | |
| Fréquence de commutation | 210kHz ~ 2.3MHz |
En stock:2131
Expédition immédiate disponible
