LT6211IDD#PBF
| Numéro de pièce |
LT6211IDD#PBF
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10DFN |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
|---|---|---|
| Statut de la pièce | Active | |
| Nombre de circuits | 2 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Type de sortie | Rail-to-Rail | |
| Tension - Plage d'alimentation (Min) | 3 V | |
| Tension - Décalage d'entrée | 1 mV | |
| Type d'amplificateur | Current Feedback | |
| Taux de Slew | 700V/µs | |
| Courant de sortie / Canal | 75 mA | |
| -3 dB Bande Passante | 200 MHz | |
| Tension - Plage d'Alimentation (Max) | 12 V | |
| Boîtier | 10-WFDFN Exposed Pad | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 10-DFN (3x3) | |
| Courant de polarisation d'entrée | 13.5 µA | |
| Courant - Alimentation | 5.8mA (x2 Channels) |
En stock:1799
Expédition immédiate disponible
