LTC1531CSW#PBF
| Numéro de pièce |
LTC1531CSW#PBF
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC COMPARATOR 2 GEN PUR 28SOIC |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Obsolete | |
|---|---|---|
| Nombre d'éléments | 2 | |
| Type de sortie | - | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C | |
| Type | General Purpose | |
| CMRR, PSRR (Typ) | - | |
| Délai de Propagation (Max) | - | |
| Hystérésis | - | |
| Courant d'entrée de polarisation (Max) | - | |
| Tension d'alimentation, simple/duale (±) | - | |
| Boîtier | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 28-SOIC | |
| Tension - Décalage d'entrée (Max) | - | |
| Courant de repos (Max) | 14mA | |
| Courant de sortie (typ.) | 5mA |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
