LTC2140CUP-14#TRPBF
| Numéro de pièce |
LTC2140CUP-14#TRPBF
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC ADC 14BIT PIPELINED 64QFN |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Type de montage | Surface Mount | |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C | |
| Nombre d'entrées | 2 | |
| 输入类型 | Differential | |
| Ratio - S/H:ADC | 1:1 | |
| Configuration | S/H-ADC | |
| Type de Référence | External, Internal | |
| Nombre de bits | 14 | |
| Architecture | Pipelined | |
| Taux d'échantillonnage (par seconde) | 25M | |
| Caractéristiques | Simultaneous Sampling | |
| Nombre de convertisseurs A/N | 2 | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 64-QFN (9x9) | |
| Interface de données | LVDS - Parallel, Parallel | |
| Boîtier | 64-WFQFN Exposed Pad | |
| Tension d'alimentation, analogique | 1.7V ~ 1.9V | |
| Tension d'alimentation, numérique | 1.7V ~ 1.9V |
En stock:3728
Expédition immédiate disponible
