LTC2389HLX-18#PBF
| Numéro de pièce |
LTC2389HLX-18#PBF
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC ADC 18BIT SAR 48LQFP |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Nombre d'entrées | 1 | |
| Nombre de convertisseurs A/N | 1 | |
| Architecture | SAR | |
| Ratio - S/H:ADC | 1:1 | |
| Configuration | S/H-ADC | |
| Tension d'alimentation, analogique | 5V | |
| Tension d'alimentation, numérique | 5V | |
| Type de Référence | External, Internal | |
| Caractéristiques | Selectable Address | |
| Interface de données | SPI, Parallel | |
| Boîtier | 48-LQFP | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 48-LQFP (7x7) | |
| Taux d'échantillonnage (par seconde) | 2.5M | |
| Nombre de bits | 18 | |
| 输入类型 | Differential, Pseudo-Differential |
En stock:1808
Expédition immédiate disponible
