LTC2637IMS-LMI12#TRPBF
| Numéro de pièce |
LTC2637IMS-LMI12#TRPBF
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC DAC 12BIT V-OUT 16MSOP |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
|---|---|---|
| Type de montage | Through Hole | |
| Statut de la pièce | Active | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
| Grade | - | |
| Qualification | - | |
| Ratio d'appariement des résistances | - | |
| Applications | - | |
| Programmable | Not Verified | |
| Type de Circuit | Bussed | |
| Nombre de broches | 10 | |
| Sortie différentielle | No | |
| Hauteur - Assis (Max) | 0.195" (4.95mm) | |
| Nombre de résistances | 9 | |
| Boîtier | 10-SIP | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 10-SIP | |
| Résistance (Ohms) | 33 | |
| Type de sortie | Voltage - Buffered | |
| Nombre de bits | 12 | |
| Type de Référence | External, Internal | |
| Interface de données | I2C | |
| Puissance par élément | 200mW | |
| Coefficient de température | ±250ppm/°C | |
| Tolérance | ±1Ohm | |
| Nombre de convertisseurs numérique-analogique | 8 | |
| Dérive du rapport de résistance | 50ppm/°C | |
| Taille / Dimension | 0.984" L x 0.085" W (24.99mm x 2.16mm) | |
| Tension d'alimentation, analogique | 2.7V ~ 5.5V | |
| Tension d'alimentation, numérique | 2.7V ~ 5.5V | |
| Architecture | - | |
| Temps d'établissement | 4.5µs (Typ) | |
| INL/DNL (LSB) | ±1, ±1 (Max) | |
| Boîtier | 16-TFSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 16-MSOP |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
