LTC2978IUP#PBF
| Numéro de pièce |
LTC2978IUP#PBF
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC PWR SUPPLY MONITOR OCT 64QFN |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Obsolete | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Programmable | Not Verified | |
| Tension d'entrée | - | |
| Courant - Alimentation | 10 mA | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 64-QFN (9x9) | |
| Applications | Power Supply Controller/Monitor | |
| Boîtier | 64-WFQFN Exposed Pad | |
| Tension d'alimentation | 3.3V, 4.5V ~ 15V |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
