LTC3404MPMS8#PBF
| Numéro de pièce |
LTC3404MPMS8#PBF
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC REG BUCK ADJ 600MA 8MSOP |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Type de montage | Surface Mount | |
| Nombre de sorties | 1 | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
| Ratio d'appariement des résistances | - | |
| Dérive du rapport de résistance | - | |
| Applications | - | |
| Type de Circuit | Bussed | |
| Hauteur - Assis (Max) | 0.094" (2.40mm) | |
| Configuration de sortie | Positive | |
| Type de sortie | Adjustable | |
| Nombre de broches | 16 | |
| Grade | Automotive | |
| Résistance (Ohms) | 27 | |
| Fonction | Step-Down | |
| Topologie | Buck | |
| Nombre de résistances | 15 | |
| Puissance par élément | 80mW | |
| Boîtier | 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width) | |
| Taille / Dimension | 0.440" L x 0.220" W (11.18mm x 5.59mm) | |
| Coefficient de température | ±250ppm/°C | |
| Qualification | AEC-Q200 | |
| Tolérance | ±1Ohm | |
| Tension d'entrée (Max) | 6V | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C (TJ) | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 16-SOM | |
| Boîtier | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
| Redresseur synchrone | Yes | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 8-MSOP | |
| Tension - Sortie (Max) | 6V | |
| Courant - Sortie | 600mA | |
| Tension de sortie (minimale/fixée) | 0.8V | |
| Fréquence de commutation | 1.4MHz | |
| Tension d'entrée (Min) | 2.65V |
En stock:1818
Expédition immédiate disponible
