LTM4601EY#PBF
| Numéro de pièce |
LTM4601EY#PBF
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | DC DC CONVERTER 0.6 ~ 5V |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
|---|---|---|
| Statut de la pièce | Active | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Applications | ITE (Commercial) | |
| Nombre de sorties | 1 | |
| Tension - Sortie 2 | - | |
| Tension de sortie 3 | - | |
| Tension d'entrée (Max) | 20V | |
| Tension d'entrée (Min) | 4.5V | |
| Type | Non-Isolated PoL Module | |
| Courant de sortie (max) | 12A | |
| Efficacité | 95% | |
| Caractéristiques | OVP, SCP, UVLO | |
| Tension - Sortie 1 | 0.6 ~ 5V | |
| Taille / Dimension | 0.59" L x 0.59" W x 0.13" H (15.0mm x 15.0mm x 3.4mm) | |
| Boîtier | 118-BBGA Module | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 118-BGA (15x15) |
En stock:1719
Expédition immédiate disponible
